조달청조달물품검사
업무소개
조달청에서 구매 공급하는 조달물품들은 전문검사기관에 이의 검사를 받게 되어있다. 당 센터는 조달물자 전문검사기관으로 검사업무를 수행
대상품목
흡수식냉온수기, 스크루냉동기, 원심식 냉동기, 멀티에어컨디셔너, 전기냉방기, 전기냉난방기, 전기온풍기, 전열보드, 물대물 열교환기, 전기냉장고, 상업용 냉동냉장고, 김치냉장고, GHP, 지열 열펌프 유닛(물-물 지열 열펌프, 물-공기 지열, 물-공기 지열 멀티형 열펌프) 등 냉동공조기기관련 472개 품목
검사 수수료
항목 | 1수준 | 2수준 | 3수준 | 4수준 | 5수준 | 6수준 | 7수준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 관능검사료 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
⑴ 인건비 (인건비) | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
⑵ 출장비 (교통비) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
2. 이화학시험수수료 | 490,000 | 610,000 | 730,000 | 850,000 | 970,000 | 1,090,000 | 1,210,000 |
⑴ 기본료 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
⑵ 전처리수수료 (성적서발급비용) |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
⑶ 시험수수료 (① x ②) | 240,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 720,000 | 840,000 | 960,000 |
① 시험수수료 단가 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
② 시험항목 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. 소계(1+2) | 870,000 | 990,000 | 1,110,000 | 1,230,000 | 1,350,000 | 1,470,000 | 1,590,000 |
4. 부가세 | 87,000 | 99,000 | 111,000 | 123,000 | 135,000 | 147,000 | 159,000 |
5. 검사수수료 총계(3+4) | 957,000 | 1,089,000 | 1,221,000 | 1,353,000 | 1,485,000 | 1,617,000 | 1,749,000 |
검사절차
검사요청
나라장터에서 받은 문서함의 계약서를 열고 하단에 ‘연계문서’ 버튼을 클릭하면 ‘검사요청서작성’이라는 메뉴가 나타남
검사요청서를 작성하여 송부
(자세한 문의는 나라장터 고객센터 1588-0800) (2013. 9. 6 현재)
검사계획서
검사계획서를 다운받으신 후 메일로 첨부파일로 보내주시면 됩니다.
㈜한국냉동공조인증센터 | E-mail. kraac@kraac.or.kr